022集成电路工程教育中心调剂考生复试名单 | ||||||||
姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
毛赛涛 | 116645134072711 | 085403 | 集成电路工程 | 50 | 62 | 84 | 84 | 280 |
杨偲睿 | 102945214204262 | 085403 | 集成电路工程 | 50 | 55 | 96 | 109 | 310 |
李鹏飞 | 116465330206075 | 085403 | 集成电路工程 | 54 | 59 | 88 | 78 | 279 |
沈佳辉 | 103645000004140 | 085403 | 集成电路工程 | 38 | 53 | 111 | 87 | 289 |
李永宏 | 103005212604046 | 085403 | 集成电路工程 | 48 | 59 | 68 | 88 | 263 |
邓齐美 | 100075000009654 | 085403 | 集成电路工程 | 39 | 60 | 77 | 88 | 264 |
黄德贤 | 106985640220461 | 085403 | 集成电路工程 | 68 | 57 | 106 | 88 | 319 |
孙秀 | 104235347814542 | 085403 | 集成电路工程 | 66 | 57 | 106 | 94 | 323 |
陈艺 | 106145085406107 | 085403 | 集成电路工程 | 54 | 53 | 73 | 92 | 272 |
王泽敏 | 144305028000077 | 085403 | 集成电路工程 | 52 | 61 | 97 | 102 | 312 |
邓佳昊 | 106165085400156 | 085403 | 集成电路工程 | 62 | 51 | 90 | 68 | 271 |
史群 | 104595410570038 | 085403 | 集成电路工程 | 40 | 71 | 61 | 104 | 276 |
季瑶 | 102525210001532 | 085403 | 集成电路工程 | 41 | 55 | 52 | 116 | 264 |
谢宇程 | 102925210702805 | 085403 | 集成电路工程 | 54 | 58 | 62 | 108 | 282 |
张建卓 | 107085611400718 | 085403 | 集成电路工程 | 47 | 53 | 70 | 110 | 280 |

电子信息学院